货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 183.43 | 197.06 | 190.03 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 | ||
澳大利亚元 | 486.86 | 471.73 | 490.44 | 492.12 | 487.44 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
巴西里亚尔 | 165.72 | 188.16 | 172.91 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 | ||
加拿大元 | 532.65 | 515.83 | 536.58 | 538.41 | 533.84 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
瑞士法郎 | 715.58 | 693.5 | 720.6 | 723.69 | 716.81 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
丹麦克朗 | 104.32 | 101.1 | 105.16 | 105.66 | 104.48 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
欧元 | 779.76 | 755.54 | 785.51 | 788.04 | 780.74 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
英镑 | 912.62 | 884.26 | 919.34 | 922.49 | 914.06 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
港币 | 89.46 | 88.75 | 89.82 | 89.82 | 89.6 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
印尼卢比 | 0.0484 | 0.0522 | 0.0502 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 | ||
印度卢比 | 9.1894 | 10.3626 | 9.7921 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 | ||
日元 | 6.3792 | 6.181 | 6.4261 | 6.436 | 6.3793 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
韩国元 | 0.6017 | 0.5805 | 0.6065 | 0.6287 | 0.602 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
澳门元 | 86.88 | 83.97 | 87.22 | 90.13 | 87.14 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
林吉特 | 168.67 | 170.19 | 169.24 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 | ||
挪威克朗 | 79.03 | 76.59 | 79.67 | 80.05 | 79.2 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
新西兰元 | 467.41 | 452.99 | 470.69 | 477.16 | 467.91 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.45 | 13.77 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
卢布 | 11.21 | 10.52 | 11.3 | 11.72 | 11.25 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
沙特里亚尔 | 180.88 | 191.22 | 185.99 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 | ||
瑞典克朗 | 74.71 | 72.4 | 75.31 | 75.67 | 74.83 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
新加坡元 | 515.64 | 499.73 | 519.26 | 521.85 | 516.24 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
泰国铢 | 23.06 | 22.35 | 23.24 | 23.98 | 23.15 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
土耳其里拉 | 116.88 | 111.15 | 117.82 | 135.28 | 117.32 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
新台币 | 22.4 | 24.27 | 23.25 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 | ||
美元 | 696.89 | 691.22 | 699.84 | 699.84 | 698.05 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
南非兰特 | 49.7 | 45.89 | 50.04 | 53.94 | 49.68 | 2019.12.30 11:29:59 | 11:29:59 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |